为了方便你快速了解和对比,下面这个表格汇总了目前能找到的 LPL(中国大陆赛区) 和 LCK(韩国赛区) 在2025年实行的主要工资制度的核心信息。
| 项目 | LPL (中国大陆赛区) | LCK (韩国赛区) |
| :--
| 制度名称 | 个人工资帽 | 工资帽 & 奢侈税 |
| 核心规则 | 根据选手在联赛和全球总决赛中的最佳表现设定薪资上限 。 | 设定全队薪资总额上限,超标需支付高昂奢侈税 。 |
| ⭐ 本土明星选手年薪 | 最高税前700万元人民币 | 未明确设立统一上限,但顶级选手如Faker年薪可达5800万元人民币 |
| 外援/顶级选手年薪 | 外援选手在S赛取得四强以上成绩,上限可达1050万元人民币 。 | 未明确区分外援,但存在针对特定巨星(如Faker)的优惠政策 。 |
| 特色豁免条款 | 未明确提及具体豁免条款。 | • 优秀选手:薪资仅50%计入工资帽(目前仅Faker符合)
• • 长期服役:同一队伍超3年,薪资70%计入
• 双重优惠:同时满足以上两项,薪资仅35% 计入 。 |
| ⚖️ 违规处罚/平衡措施 | 整体薪资体系较此前下调约20% 。 | 征收奢侈税**,税款分配给其他未超标的队伍 。 |
制度背后的逻辑
这两个赛区的工资制度设计思路有所不同:
韦德网站希望这份梳理能帮助你理解当前的电子竞技工资制度。如果你想了解特定俱乐部或某位明星选手的更详细薪资案例,我很乐意继续为你解答。